Bordeaux 2010 Wine Scores - Summary
| Wine Name | BBR | Parker | Jancis | Decanter | Tim Atkin | Wine Spectator |
| Alter Ego de Palmer, Margaux | 16.5 | 90-92 | 17 | 17.5 | 94 | 92-95 |
| Angelus, St. Emilion | 16 | 94-96+ | 17.5 | 18.5 | 96 | 94-97 |
| Angludet, Margaux | 16.5 | 89-91 | 17 | 17 | 95 | - |
| d'Armailhac, Pauillac | 16.5 | 89-92 | 17 | 17.5 | 93 | 92-95 |
| Ausone, St. Emilion | 19.5 | 98-100 | 18.5 | 18.5 | 98 | 94-97 |
B
| Wine Name | BBR | Parker | Jancis | Decanter | Tim Atkin | Wine Spectator |
| Batailley, Pauillac | 17 | 89-91+ | 16.5 | 17 | 95 | - |
| Beau Site, St. Estephe | 15 | - | - | - | - | - |
| Beauregard, Pomerol | - | 89-91 | 16 | 17 | 95 | - |
| Beau-Sejour Becot, St. Emilion | - | 91-93+ | 16 | 17.5 | 93 | 89-92 |
| Beauséjour Duffau-Lagarosse | 17 | 96-100 | 16.5 | - | - | 93-96 |
| Bellevue Mondotte, St Emilion | - | 93-95 | 16 | - | 87 | 93-96 |
| Belgrave, St Julien | 15 | 90-93 | - | - | 93 | 90-93 |
| Berliquet, St Emilion | 16.5 | 90-93 | 15.5 | - | 89 | 90-93 |
| Beychevelle, St. Julien | 16.5 | 90-92 | 17 | 17.5 | 96 | 91-94 |
| Blason d'Issan, Margaux | 15 | - | 16.5 | 16.5 | - | 87-90 |
| Branaire Ducru, St. Julien | - | 93-95 | 17 | 17.5 | 93 | 92-95 |
| Brane-Cantenac, Margaux | 16.5 | 93-96 | 17 | 18 | 95 | 90-93 |
C
| Wine Name | BBR | Parker | Jancis | Decanter | Tim Atkin | Wine Spectator |
| Calon Segur, St. Estephe | - | 92-94+ | 18 | 19 | 97 | - |
| Cantemerle, Haut-Medoc | 15.5 | 91-93 | 16 | 17 | 93 | - |
| Cantenac-Brown, Margaux | 16 | 92-94+ | 15.5 | 17.5 | 91 | 91-94 |
| Carmes Haut Brion, Pessac-Leognan | - | 88-90 | 16- | 17 | 91 | - |
| Carruades de Lafite, Pauillac | - | 91-94 | 17.5 | 17.5 | 92 | 93-96 |
| Chapelle d'Ausone, St. Emilion | - | 92-94 | 16.5 | 18.5 | 95 | 90-93 |
| Chapelle de la Mission Haut-Brion | 15.5 | 91-94 | 17 | 17 | 94 | 92-95 |
| Chapelle de Potensac, Medoc | 15 | 16 | 16 | - | 89-92 | |
| Chasse Spleen, Moulis | 15.5 | 88-90 | 16 | 17 | 87 | 89-92 |
| Chevalier Rouge, Dom. de, | 17.5 | 91-93+ | 17.5 | 18.5 | 95 | 92-95 |
| Chevalier Blanc, Dom. de, | 17 | 92-94+ | 17.5+ | 18.5 | 95 | 91-94 |
| Cheval Blanc, St. Emilion | 18.5 | 96-98+ | 18.5+ | 20 | 97 | 95-98 |
| Clarke, Listrac | - | 86-88 | 16.5 | 16 | 87 | - |
| Clarence Haut-Brion, Pessac-Leognan | 15 | 90-93 | 17 | 17.5 | 95 | 93-96 |
| Clerc-Milon, Pauillac | 16.5 | 91-93 | 17 | 18 | 90 | 93-96 |
| Clinet, Pomerol | - | 95-98 | 16.5 | 17 | 95 | 92-95 |
| Clos du Marquis, St. Julien | 16.5 | 91-93 | 17 | 17 | 94 | 92-95 |
| Clos Fourtet, St. Emilion | 16.5 | 95-97 | 17.5 | - | 94 | 92-95 |
| Conseillante, Pomerol | 18 | 95-98 | 17 | 18.5 | 97 | 94-97 |
| Cos d'Estournel, St. Estephe | 18 | 95-97 | 18.5 | 19 | 98 | 96-99 |
| Le Crock, St. Estephe | - | 90-92 | - | 16 | - | 90-93 |
| Croix de Beaucaillou | 15.5 | 90-92 | 17 | 17 | 92 | - |
D
| Wine Name | BBR | Parker | Jancis | Decanter | Tim Atkin | Wine Spectator |
| Dame de Montrose, St. Estephe | 15 | 91-93 | 17 | 16 | 93 | 91-94 |
| Domeyne, St Estephe | 15.5 | - | - | - | 89-92 | |
| la Dominique, St Emilion | 16 | 92-94 | 17.5+ | - | 96 | 92-95 |
| Ducru-Beaucaillou, St. Julien | 18.5 | 96-98+ | 18 | 19 | 96 | - |
| Duhart-Milon-Rothschild, Pauillac | - | 94-96 | 17+ | 18 | 93 | 92-95 |
| Durfort-Vivens, Margaux | 16 | 89-91 | 16 | 18 | 85 | 90-93 |
E
| Wine Name | BBR | Parker | Jancis | Decanter | Tim Atkin | Wine Spectator |
| Echo de Lynch Bages, Pauillac | 16 | - | - | - | - | - |
| l'Eglise, Domaine d', Pomerol | - | 87-89 | 16.5 | 17 | - | - |
| L'Eglise Clinet, Pomerol | - | 96-100 | 18 | 18.5 | 96 | - |
| L'Evangile, Pomerol | - | 96-98 | 18 | 18.5 | 98 | 94-97 |
F
| Wine Name | BBR | Parker | Jancis | Decanter | Tim Atkin | Wine Spectator |
| Ferriere, Margaux | - | 85-87 | 16.5 | 17 | 87 | 89-92 |
| Feytit-Clinet, Pomerol | - | 92-94 | 15 | 17.5 | - | - |
| Figeac, St. Emilion | 18.5 | - | 16.5+ | 18.5 | 97 | 93-96 |
| la Fleur Gazin, Pomerol | 15.5 | 87-89 | 16.5 | 15 | 90 | 92-95 |
| la Fleur Petrus, Pomerol | - | 95-98+ | 17 | 18.5 | 94 | 96-99 |
| Clos Floridene, Graves Blanc | - | - | 16 | - | 93 | 89-91 |
| Fonbel, Ch. de, St. Emilion | 15.5 | 85-87 | 16 | 15.5 | 93 | 89-91 |
| Forts de Latour, Pauillac | 18 | 92-95 | 18 | 18 | 95 | 93-96 |
G
| Wine Name | BBR | Parker | Jancis | Decanter | Tim Atkin | Wine Spectator |
| Le Gay, Pomerol | - | 95-97+ | 17 | 17.5 | 95 | 92-95 |
| Gazin, Pomerol | - | 93-95 | 17 | 17.5 | 95 | 92-95 |
| Giscours, Margaux | 17.5 | 92-95 | 17.5 | 17.5 | 86 | 91-94 |
| Grand-Puy-Lacoste, Pauillac | 17.5 | 93-96 | 17 | 18 | 97 | 92-95 |
| Gruaud-Larose, St. Julien | 17 | 92-94 | 16 | 18 | 94 | 93-96 |
| la Gurgue,Margaux | 15.5 | - | 15.5 | 15.5 | - | - |
H
| Wine Name | BBR | Parker | Jancis | Decanter | Tim Atkin | Wine Spectator |
| Haut-Bages Liberal, Pauillac | 16.5 | 91-93+ | 16 | 17 | 92 | 91-94 |
| Haut-Bailly, Pessac Leognan | 18.5 | 95-97 | 17 | 18.5 | 94 | - |
| Haut-Batailley, Pauillac | 16 | 88-90 | - | 17 | 93 | 90-93 |
| Haut-Brion, Pessac-Leognan Rouge | 18.5 | 98-100 | 18+ | 19.5 | 99 | 96-99 |
| Haut-Brion, Pessac-Leognan Blanc | - | 94-97 | 18.5 | 19 | 95 | 94-97 |
| Haut-Bages Monpelou, Pauillac | 15.5 | - | - | 15 | - | - |
| Hosanna, Pomerol | - | 94-96 | 16.5 | 18 | 91 | 95-98 |
I, K
| Wine Name | BBR | Parker | Jancis | Decanter | Tim Atkin | Wine Spectator |
| d'Issan, Margaux | 17 | 94-96 | 17.5 | 18 | - | 89-92 |
| Kirwan, Margaux | - | 90-93 | 17.5 | 18.5 | 88 | 94-97 |
L
| Wine Name | BBR | Parker | Jancis | Decanter | Tim Atkin | Wine Spectator |
| Lafite Rothschild, Pauillac | 19 | 98-100 | 19 | 20 | 97 | 96-99 |
| Lafleur, Pomerol | - | 95-98 | 18 | 19.5 | - | 95-98 |
| Lagrange, St. Julien | - | 89-92 | 16.5+ | 17 | 91 | 90-93 |
| Langoa Barton, St. Julien | 15.5 | 90-92 | 17.5 | 18 | 95 | 92-95 |
| Larcis Ducasse, St Emilion | 16.5 | 95-97 | 16.5 | - | 93 | 92-95 |
| Lascombes, Margaux | - | 94-97 | 17.5 | 17.5 | 92 | 89-92 |
| Latour, Pauillac | 20 | 98-100 | 19 | 20 | 99 | 96-99 |
| Leoville-Barton, St. Julien | 16.5 | 91-93+ | 17.5+ | 18.5 | 96 | 94-97 |
| Leoville-Las Cases, St. Julien | 18.5 | 95-98 | 17.5 | 19.5 | 97 | 95-98 |
| Leoville-Poyferre, St. Julien | 18 | 95-98 | 17.5 | 18.5 | 94 | 92-95 |
| Lynch Bages, Pauillac | 18.5 | 95-97 | 16 | 18 | 95 | 95-98 |
M
| Wine Name | BBR | Parker | Jancis | Decanter | Tim Atkin | Wine Spectator |
| Malartic-Lagraviere, Blanc, Pessac | - | 93-95 | 16 | 18.5 | 88 | 90-93 |
| Margaux, Ch., Margaux | 20 | 96-98 | 19 | 20 | 100 | 96-99 |
| la Mission Haut-Brion, Rouge | 19 | 98-100 | 18 | 19 | 97 | 95-98 |
| la Mission Haut-Brion, Blanc | 19 | 93-95+ | 18.5 | 19.5 | 96 | 94-97 |
| Montrose, St. Estephe | 15 | 96-99+ | 17 | 18 | 97 | 95-98 |
| Moulin Riche, St Julien | 16 | - | - | - | - | 90-93 |
| Moulin St. Georges, St. Emilion | 16.5 | 87-89 | 17 | 17 | 95 | 90-93 |
| Mouton-Rothschild, Pauillac | 19 | 97-100 | 18.5 | 19.5 | 98 | 95-98 |
N, O
| Wine Name | BBR | Parker | Jancis | Decanter | Tim Atkin | Wine Spectator |
| Nenin, Pomerol | 16.5 | 90-92 | 16.5 | 17.5 | 94 | 92-95 |
| Ormes de Pez, St. Estephe | 16.5 | 87-90 | 17 | 17 | 92 | 91-94 |
P
| Wine Name | BBR | Parker | Jancis | Decanter | Tim Atkin | Wine Spectator |
| Pagodes de Cos, St. Estephe | 16.5 | 90-93 | 17 | 17 | - | 92-95 |
| Palmer, Margaux | 19 | 95-97 | 18 | 19.5 | 97 | 95-98 |
| Pape Clement Blanc, Pessac Leognan | - | 93-96 | 16 | 18 | 89 | 92-95 |
| Parde de Haut-Bailly | 15.5 | - | 15.5 | 16 | - | - |
| Pavie Macquin, St. Emilion | 17 | 96-98+ | 15.5 | 18 | 91 | 95-98 |
| Pavie, St. Emilion | - | 95-98+ | 17 | 18 | - | 94-97 |
| Pavillon Rouge du Ch. Margaux | - | 90-92 | 17.5 | 18 | 95 | 92-95 |
| Pedesclaux, Pauillac | 16 | - | 16 | 16.5 | - | 90-93 |
| Petit Cheval, St Emilion | - | 91-93 | 17 | 17 | 94 | 91-94 |
| Petit Village, Pomerol | 15.5 | 90-92 | 16.5 | 18 | 94 | 89-92 |
| Petit Mouton, Pauillac | 15.5 | 90-93 | 16 | 17.5 | 93 | 91-94 |
| Petit Lion de Marquis de Las Cases | 15.5 | 87-88 | 16.5 | 16 | 91 | 91-94 |
| Petrus, Pomerol | - | 98-100 | 19 | 19 | 99 | 95-98 |
| Phelan Segur, St. Estephe | - | 89-91 | - | 17 | 95 | 90-93 |
| Le Pin, Pomerol | - | 96-98 | 18 | 18.5 | 98 | 96-99 |
| Pibran, Pauillac | 15 | - | 16 | 16.5 | - | 91-94 |
| Pichon-Longueville Comtesse de Lalande | 17. | 92-95+ | 17 | 18.5 | 97 | 92-95 |
| Pichon-Longueville-Baron Pauillac | 17 | 97-99+ | 18 | 18.5 | 96 | 95-98 |
| Pontet-Canet, Pauillac | 18.5 | 96-100 | 17.5 | 18.5 | 98 | 96-99 |
| Potensac, Medoc | 15.5 | 87-89 | 16 | 16.5 | - | 90-93 |
| Poujeaux, Moulis | 16 | 90-92 | 17 | 16.5 | 93 | 88-91 |
R, S
| Wine Name | BBR | Parker | Jancis | Decanter | Tim Atkin | Wine Spectator |
| Rauzan-Segla, Margaux | 17.5 | 92-94 | 17 | 18 | 94 | 94-97 |
| Saint Pierre, St. Julien | 17 | 95-97+ | 17 | 18 | 89 | 91-94 |
| Sarget de Gruaud Larose | 15.5 | - | - | - | - | 90-93 |
| Sejenac, Haut Medoc | 15.5 | - | 16.5 | - | - | 89-92 |
| Smith Haut Lafitte Rouge | - | 95-97 | 17 | 18 | 94 | 93-96 |
| Smith Haut Lafitte Blanc | - | 92-95 | 17 | 18 | 93 | 92-95 |
| Sociando Mallet, Medoc | 16 | 91-93 | 16.5 | 17 | 92 | 89-92 |
T, V
| Wine Name | BBR | Parker | Jancis | Decanter | Tim Atkin | Wine Spectator |
| Talbot, St. Julien | 17 | 91-93 | 17 | 17 | 94 | 90-93 |
| du Tertre, Margaux | 16.5 | 87-89 | 16.5 | 17 | 92 | 90-93 |
| Tourelles de Longueville | 15.5 | - | 16.5 | 16.5 | - | 90-93 |
| Tour de Mons, Medoc | 15.5 | 87-89 | 15.5 | 16 | - | 87-88 |
| Troplong Mondot, St. Emilion | - | 96-98+ | 15.5 | 18.5 | 96 | 93-96 |
| Vieux Ch. Certan, Pomerol | 18 | 96-98 | 18.5 | 19 | 100 | 96-99 |
Bordeaux 2010 En Primeur - Reports & Recommendations
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








UK
- change site